विद्युत प्रणाली | मोटरः KDS 5Kw एसी मोटर | ![]() |
|
बैटरी: / | |||
चार्जरः स्मार्ट ऑनबोर्ड चार्जर | |||
नियंत्रक: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
त्वरक: हॉल संपर्क रहित चर गति प्रणाली (एकीकृत) | |||
चेसिस | उच्च शक्ति धातु ट्रेपेज़ॉइड फ्रेम (इलेक्ट्रोफोरेसिस + उच्च चमक) | ||
शरीर का आवरण | उच्च शक्ति ABS शरीर की उपस्थिति भागों, चित्रित, विकिरण प्रतिरोधी और उम्र बढ़ने प्रतिरोधी | ||
पीछे की धुरी | ट्रेलर आर्म स्वतंत्र सस्पेंशन, मोटर सीधे समग्र पिछली धुरी से जुड़ा हुआ है। | ||
ब्रेक सिस्टम | रियर एक्सल, 4 पहिया हाइड्रोलिक ब्रेक, 4 पहिया डिस्क ब्रेक + इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक पार्किंग | ||
फ्रंट सस्पेंशन | डबल स्विंग आर्म + कॉइल स्प्रिंग + सिलेंडर के साथ स्वतंत्र फ्रंट सस्पेंशन | ||
पिछली सस्पेंशन | एकीकृत पिछली धुरी, गति अनुपात 16:1 स्प्रिंग प्लेट और हाइड्रोलिक शॉक | ||
स्टीयरिंग सिस्टम | द्वि-दिशात्मक रैक और पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम, स्वचालित प्रतिक्रिया मुआवजा। | ||
प्रकाश व्यवस्था और सिग्नलिंग प्रणाली | एलईडी फ्रंट कॉम्बिनेशन लाइट्स (डाईम लाइट, हाई लाइट, टर्न सिग्नल, डेट राइडिंग लाइट्स, पोजीशन लाइट्स), एलईडी रियर टेल लाइट्स (ब्रेक लाइट्स, पोजीशन लाइट्स, टर्न सिग्नल); स्नाइक हॉर्न,रिवर्स बज़र. | ||
सीट प्रणाली | कुल फोम मोल्डिंग सीट कुशन; ठोस रंग का चमड़ा; पीछे की टोकरी (जिसमेंः बॉल बैग ब्रैकेट शामिल है) | ||
छत | सॉयर ट्यूब फ्रेम कोटिंग + पीपी इंजेक्शन मोल्डिंग एक टुकड़ा | ||
पहिया/टायर | 12 इंच एल्यूमीनियम पहिया रिम + सभी इलाके 23*10.5-12 (4 Ply Rated) /टायर | ||
डैशबोर्ड | प्लास्टिक-मोल्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल, IP66 वाटरप्रूफ, पानी का कप धारक; 12 वी बिजली की आपूर्ति,यूएसबी + टाइप-सी चार्जिंग/डुअल यूएसबी चार्जिंग। | ||
विंडशील्ड | डीओटी प्रमाणित फोल्डेबल विंडशील्ड | ||
प्रदर्शन | IP66,10 इंच, मल्टीमीडिया उपकरण, वाहन का पता लगाने के साथ | ||
टिप्पणियाँ | / | ||
पूरे वाहन के मुख्य तकनीकी मापदंड और प्रदर्शन संकेतक: | |||
वाहन का वजन | 600 किलोग्राम | मील की दूरी (20 किमी/घंटा) | 80 किमी |
L×W×H | 2950×1340×2050 मिमी | जमीन से न्यूनतम दूरी | 180 मिमी |
आगे का व्हीलबेस | 1020 मिमी | न्यूनतम ब्रेक दूरी | ≤4 मीटर |
पीछे का व्हीलबेस | 1070 मिमी | पहाड़ी चढ़ाई करने की क्षमता | ≥25% |
व्हीलबेस | 1620 मिमी | अधिकतम त्वरण शोर | ≤60db ((A) |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | ≤3.5 मीटर | अधिकतम आगे की गति | 40-45 किमी/घंटा |
सीटें | 2+2 | भार | 400 किलो |
अधिकतम पीछे की रफ्तार | ≤25mp/h | अधिकतम चार्जिंग समय | आठ बजे |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें