सामान्य विनिर्देश | |||
विद्युत प्रणाली | मोटरः KDS 5Kw एसी मोटर | ![]() |
|
बैटरी: नहीं | |||
चार्जर: पूर्ण स्वचालित उच्च आवृत्ति उच्च दक्षता पल्स चार्जर, इनपुट वोल्टेज AC 110V,50Hz; आउटपुट AC 48V,25A | |||
नियंत्रकः ब्लूटूथ एफजे नियंत्रक 48V350A, डाउनहिल ट्रेलर ब्रेक, स्वचालित एंटी स्लिप फ़ंक्शन के साथ, डाउनहिल गति सीमा | |||
त्वरक: प्रेरक संपर्क रहित चर गति प्रणाली (एकीकृत) | |||
चेसिस | बीम प्रकार, उच्च शक्ति पाइप/प्लेट स्टील संरचना, इलेक्ट्रोफोरेसिस + स्प्रे डबल एंटी-रस्ट उपचार | ||
शरीर का आवरण | ![]() |
||
पीछे की धुरी | शून्य अंतर पिछली धुरी, चुप मजबूत बल, विद्युत चुम्बकीय पार्किंग ब्रेक ईएमबी के साथ | ||
ब्रेक सिस्टम | डबल सर्किट चार पहिया हाइड्रोलिक ब्रेक (आगे और पीछे की डिस्क ब्रेक), ब्रेक गैप की स्वचालित भरपाई | ||
फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन स्वतंत्र फ्रंट सस्पेंशन, समायोज्य भार के साथ हाइड्रोलिक शॉक एम्बॉसर (डबल आर्म) | ||
पिछली सस्पेंशन | अनुदैर्ध्य स्विंग आर्म इंटीग्रेटेड रियर सस्पेंशन, पार्श्व संतुलन बार, समायोज्य लोड ट्रेलिंग स्विंग के साथ हाइड्रोलिक शॉक एब्सोर्सर | ||
स्टीयरिंग सिस्टम | एकल-चरण गियर और रैक स्टीयरिंग सिस्टम | ||
प्रकाश व्यवस्था और सिग्नलिंग प्रणाली | उच्च और निम्न प्रकाश हेडलाइट्स, सामने मोड़ संकेत, पीछे संयोजन एलईडी रोशनी, रियरवर्स बज़र, इलेक्ट्रिक हॉर्न | ||
सीट प्रणाली | सिर के आधार के साथ एकीकृत फ्लैट-बैक सीट, एर्गोनोमिक सिद्धांतों के अनुरूप, सवारी के लिए आरामदायक | ||
छत | उच्च शक्ति वाले टक्कर विरोधी इंजीनियरिंग प्लास्टिक, टक्कर विरोधी कार्य के साथ | ||
पहिया/टायर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु के फ्लेम, 23*10.5-12 ट्यूबलेस टायर | ||
स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली | रेसिंग प्रकार का स्टीयरिंग व्हील, इग्निशन स्विच, स्टीयरिंग स्विच, स्पीड स्विच, कम्पोजिट इंस्ट्रूमेंट, सिगरेट लाइटर सोकेट के साथ | ||
विंडशील्ड | ऐक्रेलिक, खरोंच प्रतिरोधी | ||
डैशबोर्ड | 10.1-इंच का टीएफटी एलसीडी डैशबोर्ड | ||
टिप्पणियाँ | सामने का बम्पर विकल्प | ||
पूरे वाहन के मुख्य तकनीकी मापदंड और प्रदर्शन संकेतक: | |||
वाहन का वजन | 630 किलोग्राम | मील की दूरी (20 किमी/घंटा) | ≥ 85 किमी |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 मिमी | जमीन से न्यूनतम दूरी | 170 मिमी |
आगे का व्हीलबेस | 925 मिमी | न्यूनतम ब्रेक दूरी | ≤5 मीटर |
पीछे का व्हीलबेस | 1020 मिमी | पहाड़ी चढ़ाई करने की क्षमता | ≥25% |
व्हीलबेस | 1675 मिमी | अधिकतम त्वरण शोर | ≤60db ((A) |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 3800 मिमी | अधिकतम आगे की गति | 40-45 किमी/घंटा |
सीटें | 2+2 | भार | 400 किलो |
अधिकतम पीछे की रफ्तार | 9-13 किमी/घंटा | अधिकतम चार्जिंग समय | 6 से 8 घंटे |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें